Iscrizioni
Per i bambini nuovi iscritti presso le scuole SPES, le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2012/13
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - STRUTTURA MONTESSORI
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - NIDO E SCUOLA D'INFANZIA
| NIDO | |||||
| RETTE MENSILI | |||||
|
RESIDENTI COMUNE DI PADOVA E CONVENZIONATI |
NON RESIDENTI COMUNE DI PADOVA E/O NON CONVENZIONATI |
||||
| Struttura | Tempo Pieno | Part-time | Tempo Pieno | Part-time | |
| REGINA ELENA | € 390,00 | € 300,00 | € 480,00 | € 360,00 | |
| CARRARO | |||||
| APORTI | |||||
| BREDA | |||||
| SOLE CHE RIDE | |||||
| MOSCHINI - metodo Montessori | € 400,00 | € 320,00 | € 490,00 | € 370,00 | |
| Rette giornaliere per inserimento | |||||
|
RESIDENTI COMUNE DI PADOVA E CONVENZIONATI |
NON RESIDENTI COMUNE DI PADOVA E/O NON CONVENZIONATI |
||||
| Struttura | Tempo Pieno | Part-time | Tempo Pieno | Part-time | |
| REGINA ELENA | € 19,50 | € 15,00 | € 24,00 | € 18,00 | |
| CARRARO | |||||
| APORTI | |||||
| BREDA | |||||
| SOLE CHE RIDE | |||||
| MOSCHINI - metodo Montessori | € 20,00 | € 16,00 | € 24,50 | € 18,50 | |
| QUOTA ISCRIZIONE | |||||
| € 185,00 per intero anno scolastico | |||||
| € 135,00 per inserimenti dal 01/01/2013 | |||||
| RIDUZIONI PER MALATTIA | |||||
| Quota giornaliera di riduzione | Tempo Pieno | Part-time | |||
| € 6,00 | € 4,00 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Spetta solo per malattie superiori a 15 giorni consecutivi di calendario, la riduzione giornaliera si calcola dal 16° giorno considerando solo i giorni scolastici di servizio | |||||
| SCUOLA INFANZIA | |||||
| RETTE MENSILI | |||||
| Struttura |
RESIDENTI COMUNE DI PADOVA |
NON RESIDENTI COMUNE DI PADOVA |
|||
| REGINA ELENA | € 168,00 | € 180,00 | |||
| CARRARO | |||||
| APORTI | |||||
| BREDA | |||||
| MOSCHINI - metodo Montessori | € 180,00 | € 190,00 | |||
| QUOTA ISCRIZIONE | |||||
| € 120,00 per intero anno scolastico | |||||
| € 85,00 per inserimenti dal 01/01/2013 | |||||
| SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MOSCHINI | |||||
| RETTA MENSILE | |||||
| € 325,00 | |||||
| QUOTA ISCRIZIONE | |||||
| € 150,00 | |||||
| € 120,00 per iscrizioni dal 01/01/2 | |||||
| SERVIZI AGGIUNTIVI (per servizio NIDO e SCUOLA INFANZIA) | |||||
| PROLUNGATO FISSO | € 80,00 | mensili | |||
| PROLUNGATO SALTUARIO | € 15,00 | giornalieri | |||
| INIZIO SERVIZIO ANTICIPATO | € 15,00 | mensili | |||
| RIDUZIONI PER FRATELLI (per tutte le strutture) | |||||
| RIDUZIONE PER FREQUENZA DI 2 O PIU' FIGLI | € 60,00 | mensili | |||
Regolamento 2012-2013 NIDI e SCUOLE INFANZIA:
Regolamento 2012-2013 SCUOLA PRIMARIA:




